Paket Set 12kW | ||
İç Ünite | HMA100-S | |
Dış Ünite | FDC100VNX-A | |
Kontrolör | RC-HY40-W | |
Pompa | Inverter | |
Elektrikli Isıtıcı | 9 (4,5 kW 1 fazda) (3 Kademe) | |
Enerji Beslemesi | 3 faz 400V 50Hz | |
Maksimum Akım(A) | İç Ünite | 23 |
Dış Ünite | 23 | |
Isıtma Kapasitesi(kW) | Koşul 1 | 9,0 (3,5 – 11,0) |
Koşul 2 | 9,2 (3,5 – 10,0) | |
COP | Koşul 1 | 3.44 |
Koşul 2 | 4.28 | |
Soğutma Kapasitesi | Koşul 1 | 8,0 (3,0 – 9,0) |
Koşul 2 | 11,0 (3,3 – 12,0) | |
EER | Koşul 1 | 2.81 |
Koşul 2 | 3.62 | |
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı (W55/W35) |
A++/A++ | |
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimi (W55/W35) |
126/165 | |
Sezonsal Mahal Isıtma *2 Enerji Verimlilik Sınıfı (W55/W35) |
A++/A++ | |
Sezonsal Mahal Isıtma *2 Enerji Verimi (W55/W35) |
130/169 | |
Çalışma Aralığı (Dış Hava Sıcaklığı) | Isıtma | -20° -43° |
Soğutma | 15° – 43° | |
Çalışma Aralığı (Su Sıcaklığı) | Isıtma | 25- 58 (65, elektrikli ısıtıcı ile) |
Soğutma | 7-25 | |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi | m | 30 |
Maksimum Yükseklik Farkı (İç Ünite/Dış Ünite) | m | 7 |
Ölçüler (YxGxD) | İç Ünite | 1600(+40) x 600 x 610 |
Dış Ünite | 845 x 970 x 370 | |
Ağırlık(kg) | İç Ünite | 164 |
Dış Ünite | 81 | |
Isıtma/soğutma sistemi maksimum basıncı | bar | 10 |
Su Bağlantısı | mm | 28 |
Soğutucu Akışkan Bağlantısı | Likid 9.52 (3/8”), Gaz 15.88 (5/8”) |
Su Sıcaklığı | Dış Hava Sıcaklığı | ||
Isıtma | Koşul 1 | 45°C dış / 40°C iç | 7°C DB / 6°C WB |
Koşul 2 | 35°C dış / 30°C iç | ||
Soğutma | Koşul 1 | 7°C dış / 12°C iç | 35°C DB |
Koşul 2 | 18°C dış / 23°C iç |
Mitsubishi Heavy Industries ısı pompaları enerji tasarruflu, yüksek verimli, çevreci ısı pompalarıdır. İnternet bağlantısı ve kendinden boylerli All in One modelleriyle farklı bina tipleri ve kullanım ihtiyaçları için uygun çözümler sunarlar. Bu ısı pompaları, kullanıcıların iç mekanları istedikleri sıcaklıkta tutmalarını sağlayarak konforlarını artırırken, aynı zamanda enerji tasarrufu yapar.