EF2MO4361 | |||||
Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | BTU/h | 36.200 (8.900~40.900) | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | BTU/h | 40.900 (10.200~47.800) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 3.00 / 3.04 | ||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 1020 x 826 x 427 | |||
Net Ağırlık | kg | 72 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma / Isıtma | dB(A) | 70 / 70 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ )x4 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ )x4 | |||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | Adet | 4 |
Euro Form Multi Split Klimalar: Fiyat-Performans Dengesiyle Öne Çıkan Seçenek
Euro Form, özellikle son yıllarda Türkiye pazarında yaygınlaşan, fiyat-performans odaklı bir klima markasıdır. Multi Split klima modelleri, kullanıcı dostu teknolojileri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeker.
Öne Çıkan Özellikler:
-
Ekonomik Çözümler: Bütçe dostu fiyatlarla kaliteli iklimlendirme.
-
Modern Tasarım: İç ünitelerde şık ve sade tasarımlar.
-
Enerji Tasarrufu: İnverter teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi.
-
Temel Akıllı Özellikler: Bazı modellerde uzaktan kumanda ve mobil kontrol desteği.
-
Kurulum Kolaylığı: Esnek borulama ve montaj seçenekleri.
Kullanım Alanları:
Yeni konut projeleri, apartman daireleri, küçük iş yerleri ve fiyat odaklı kullanıcılar için ideal.