Nominal kapasite | 8HP | |||
Güç kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 5 | ||
Max. Akım | A | 16 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | |
Isıtma | 22.4 | |||
Elektriksel Özellikler | Soğutma | kW | 5.76 | |
Güç Tüketimi | Isıtma | 5.27 | ||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 1697x1350x720 | |
Net Ağırlık | kg | 305 | ||
Ses Güç Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 55/57 | |
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg/TCO2Eq | 11.5 / 24.012 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8″) | |
Boru Bağlantıları | Emme Gaz Hattı | mm(in) | ø19.05(3/4”) | |
Boru Bağlantıları | Basma Gaz Hattı | mm(in) | ø15.88(5/8”) | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~200 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 29 |
1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C.
2-Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir.
3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.
VRF Dış Üniteler (Değişken Soğutucu Akış) sistemleri, bir binanın çeşitli bölgelerinde iklim kontrolü sağlayan gelişmiş HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) sistemleridir. Bu sistemler, dış ünite(veya dış ünite grubuna) bağlanan çeşitli iç ünitelerine soğutucu akışını yönlendiren sistemlerdir. VRF sistemleri, değişken hızlı kompresörler ve sofistike kontrol algoritmaları kullanarak her bölge veya odanın soğutma veya ısıtma taleplerine göre soğutucu akışını ayarlar, bu da enerji verimliliğini optimize eder.