Nominal kapasite | 10HP | |||
Güç kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 5 | ||
Max. Akım | A | 20 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 28,0 | |
Isıtma | 28,0 | |||
Elektriksel Özellikler | Soğutma | kW | 7,39 | |
Güç Tüketimi | Isıtma | 6,86 | ||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 1697x1350x720 | |
Net Ağırlık | kg | 305 | ||
Ses Güç Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 55/57 | |
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg/TCO2Eq | 11.5 / 24.012 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8″) | |
Boru Bağlantıları | Emme Gaz Hattı | mm(in) | ø19.05(3/4”) | |
Boru Bağlantıları | Basma Gaz Hattı | mm(in) | ø15.88(5/8”) | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~200 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 37 |
VRF Dış Üniteler (Değişken Soğutucu Akış) sistemleri, bir binanın çeşitli bölgelerinde iklim kontrolü sağlayan gelişmiş HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) sistemleridir. Bu sistemler, dış ünite(veya dış ünite grubuna) bağlanan çeşitli iç ünitelerine soğutucu akışını yönlendiren sistemlerdir. VRF sistemleri, değişken hızlı kompresörler ve sofistike kontrol algoritmaları kullanarak her bölge veya odanın soğutma veya ısıtma taleplerine göre soğutucu akışını ayarlar, bu da enerji verimliliğini optimize eder.