Combination (FDC) | 280KXZRE2 + 280KXZRE2 | |||
Nominal horse power | 20HP | |||
Power source | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||
Starting current | A | 10 | ||
Max Current | A | 40.0 | ||
Nominal capacity | Cooling | kW | 56.0 | |
Heating | 56.0 | |||
Electrical characteristics Power Consumption |
Cooling | kW | 14.78 | |
Heating | 13.72 | |||
Exterior dimensions | HxWxD | mm | 1697x2700x720 | |
Net Weight | kg | 610 | ||
Refrigerant | Type / GWP | R410A | ||
Refrigerant charge | R410A | kg | 11.5×2 | |
Refrigerant piping size | Liquid line | mm(in) | ø12.7(1/2″) | |
Refrigerant piping size | Suction Gas line | mm(in) | ø28.58(1 1/8″) | |
Refrigerant piping size | Discharge Gas line | mm(in) | ø22.22(7/8″) | |
Capacity connection | % | 80-160 | ||
Number of connectable indoor units | 59 |
VRF Dış Üniteler (Değişken Soğutucu Akış) sistemleri, bir binanın çeşitli bölgelerinde iklim kontrolü sağlayan gelişmiş HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) sistemleridir. Bu sistemler, dış ünite(veya dış ünite grubuna) bağlanan çeşitli iç ünitelerine soğutucu akışını yönlendiren sistemlerdir. VRF sistemleri, değişken hızlı kompresörler ve sofistike kontrol algoritmaları kullanarak her bölge veya odanın soğutma veya ısıtma taleplerine göre soğutucu akışını ayarlar, bu da enerji verimliliğini optimize eder.