Kombinasyon (FDC) | 400KXZRE2 + 400KXZRE2 | |||
Nominal kapasite | 28 | |||
Güç kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 10,0 | ||
Maks. Akım | A | 60,0 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 80,0 | |
Isıtma | 80,0 | |||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 23,12 | |
Isıtma | 19,52 | |||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 2052x2700x720 | |
Net Ağırlık | kg | 744 | ||
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg | 11.5×2 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø15.88(5/8″) | |
Boru Bağlantıları | Emme Gaz Hattı | mm(in) | ø31.75(1 1/4″) [ø34.92(1 3/8″)] | |
Boru Bağlantıları | Basma Gaz Hattı | mm(in) | ø28.58(1 1/8”) | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~160 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 80 |
VRF Dış Üniteler (Değişken Soğutucu Akış) sistemleri, bir binanın çeşitli bölgelerinde iklim kontrolü sağlayan gelişmiş HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) sistemleridir. Bu sistemler, dış ünite(veya dış ünite grubuna) bağlanan çeşitli iç ünitelerine soğutucu akışını yönlendiren sistemlerdir. VRF sistemleri, değişken hızlı kompresörler ve sofistike kontrol algoritmaları kullanarak her bölge veya odanın soğutma veya ısıtma taleplerine göre soğutucu akışını ayarlar, bu da enerji verimliliğini optimize eder.