Özellikler
Model | WISAN-YMP1S 4.1 | ||
Enerji Beslemesi(V/Ph/Hz) | 220-240/1 /50 | ||
Durum 1* | Kapasite(kW) | 8.40 | |
Enerji Tüketimi(kW) | 1.66 | ||
COP | 5.05 | ||
Durum 2* | Kapasite(kW) | 8.30 | |
Enerji Tüketimi(kW) | 1.71 | ||
EER | 4.85 | ||
Sezonsal Verimlilik Isıtma – SCOP | Durum 1 | A+++ | |
Durum 3 | A++ | ||
Soğutucu Akışkan | Tip | R32 | |
Miktar | kg | 1.25 | |
Ölçüler(GxYxD) | mm | 1040×860×410 | |
Ağırlık(Net) | kg | 87 | |
Pompa | Maks.düşü | m | 9.00 |
Su bağlantı çapları | Giriş | 1” (DN25) | |
Çıkış | 1” (DN25) | ||
Çalışma Aralığı (Dış Hava Sıcaklığı) | Isıtma | °C | -25 ~ 35 |
Soğutma | -5 ~ 43 | ||
Kullanım Suyu | -25 ~ 43 | ||
Ayar Aralığı (Su Sıcaklığı) | Isıtma | °C | 25 ~ 65 |
Soğutma | 5 ~ 25 | ||
Kullanım Suyu | 20 ~ 60 | ||
Durum 1: Dış Ortam sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 35°C ısıtma çalışması durumu içindir. | |||
Durum 2: Dış Ortam sıcaklığı 35°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 18°C soğutma çalışması durumu içindir. | |||
Durum 3: Dış Ortam sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 55°C ısıtma çalışması durumu içindir. |
Clivet ev tipi ısı pompaları, 65 dereceye kadar sıcak su sağlayan, enerji tasarruflu, yüksek verimli, R32 gazı sayesinde çevreci ısı pompalarıdır. Geniş kapasite aralığı ve kaskad çalışabilme özelliği ile ön plana çıkar.